| Допустимые значения параметров в соответствии с | EN 60664 |
| Номинальное напряжение (II/2) | 400 V |
| Номинальное импульсное напряжение (II/2) | 4 kV |
| Номинальный ток | 32 A |
| Обозначения (значения переметров) | (II / 2) ≙ Категория перенапряжения II / Степень загрязнения 2 |
| Общее число точек подключения | 2 |
| Общее число потенциалов | 1 |
| Технология подключения | CAGE CLAMP® |
| Тип срабатывания | Рычаг |
| Материалы подключаемых проводников | Медь |
| Однопроволочный проводник | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Многопроволочный проводник | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Тонкопроволочный проводник | 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
| Длина снятия изоляции | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch |
| Тип электромонтажа | Боковой монтаж |
| Ширина | 12,4 mm / 0.488 inch |
| Высота | 14,5 mm / 0.571 inch |
| Глубина | 20,5 mm / 0.807 inch |
| Цвет | серые |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Пожарная нагрузка | 0,067 MJ |
| Цвет исполнительного устройства | оранжевый |
| Вес | 3,1 g |
| Температура окружающей среды (работа) | 40 °C |
| Температура при продолжительной работе | 85 °C |
| Единица упаковки (минимальная упаковка) | 500 (50) Stück |
| Тип упаковки | box |
| Страна происхождения | DE |
| Глобальный идентификационный номер единицы товара | 4050821346470 |
| Код ТН ВЭД | 85369010000 |
| Тип | Соединитель для сращивания |
| Артикул | 210909 |
| Штрихкод | 2900001951432 |
| Штриход для поиска | 2900001951432 |
|
Магазин Домашний Мастер (Волгоградский проспект 117, корпус 1) |
Наличие: 122 |